|
|
双色球第2008104期红球开出:03,06,08,17,24,31;蓝球:01
104期奇偶比开出3:3,大小比为3:3,和值开出89。根据上期号码表现特征,第105期分析如下:
1、奇偶分析:本期奇偶比开出了3:3,奇偶表现为正常。由于前期的偶号空缺,在持续了一段时间的偶号略微走强后,在此期以平衡形态进行表现,预计后期将开始持续奇号走强状态,回归到前期形势,此时只是一个过渡阶段,并且此阶段应该持续时间较长。所以建议下期关注平衡形态。推荐关注奇偶比开出3:3或4:2。
2、大小分析:本期大小比开出了3:3的比值,大小表现为正常。从近期的出号规律来看,大小比一直表现比较正常,没有出现严重偏态现象,并且大小号也都未表现出走强或者空缺现象,预计此形态将继续表现,所以建议下期继续关注正常表现。推荐关注大小比开出3:3或2:4。
3、和值分析:观察和值走势发现,近期和值走势变化幅度较大,但是并没有形成和值偏态走势,由于比较看好这样的走势继续发展,所以下期看好和值还会再次出现下滑,但预计下滑幅度不会太大。推荐和值范围为87-98。
综合点评及推荐:
本期各项指标走势基本正常,但是由于号码在前期的走势都不是十分匀称,所以预计下期的奇偶比与大小比将会主要以弥补前期空缺作为重点进行表现,而和值方面则看好下期呈现下滑趋势发展,预计在百点以下位置开出。综上分析双色球第105期推荐奇偶比开出3:3或4:2,大小比开出3:3或2:4,和值范围为87-98。
云网智者双色球第105期推荐红球为:01、03、04、05、07、10、13、15、16、20、21、23、26、29、31;
蓝球:02、05、09、12、13。
通过对各家媒体的预测分析综合号码得出以下值得关注的投注:
1: 04 07 10 21 26 29 + 05 2: 03 04 10 23 26 29 + 02
3: 03 10 13 20 23 26 + 09 4: 01 04 10 23 26 31 + 05
5: 03 07 16 20 21 26 + 13 6: 03 04 16 20 23 31 + 12
7: 01 04 10 21 26 31 + 13 8: 07 10 13 20 21 26 + 12
9: 03 05 10 20 23 26 + 02 10: 03 04 10 23 26 31 + 05
11: 04 07 10 21 23 26 + 02 12: 04 07 10 20 21 29 + 05
13: 03 04 16 20 21 23 + 13 14: 01 04 10 21 26 29 + 12
15: 03 04 10 20 21 29 + 09 16: 01 10 15 20 21 26 + 09
17: 04 05 10 20 21 29 + 12 18: 05 07 16 20 23 26 + 12
19: 01 04 16 21 23 26 + 12 20: 01 07 10 20 26 29 + 05
21: 01 05 16 20 26 29 + 13 22: 03 04 07 20 26 29 + 02
23: 04 05 13 20 26 29 + 12 24: 04 07 16 20 21 29 + 09
25: 01 04 16 20 23 31 + 09 26: 01 07 10 20 23 26 + 02
27: 01 04 05 20 26 31 + 05 28: 01 10 13 20 23 26 + 05
29: 03 07 10 20 21 26 + 02 30: 03 04 10 21 26 31 + 13
31: 03 07 10 20 26 31 + 12 32: 04 05 13 20 23 26 + 09
33: 03 04 15 20 26 29 + 12 34: 03 04 07 20 26 31 + 05
35: 01 03 10 20 26 29 + 02 36: 03 04 16 20 21 31 + 05
37: 01 10 15 20 23 26 + 12 38: 04 05 16 20 23 29 + 13
39: 01 03 16 20 23 26 + 12 40: 01 03 16 20 26 31 + 02
41: 01 04 15 20 23 26 + 05 42: 03 07 10 20 26 29 + 09
43: 01 05 10 20 26 31 + 05 44: 04 05 07 20 26 31 + 09
45: 03 10 15 20 23 26 + 13 46: 04 05 10 20 21 31 + 13
47: 03 04 05 20 26 29 + 12 48: 01 05 10 20 26 29 + 02
49: 04 10 13 21 23 26 + 05 50: 04 07 13 20 23 26 + 12
51: 01 04 10 20 21 31 + 13 52: 04 05 15 20 23 26 + 02
53: 01 10 16 20 21 29 + 02 54: 03 10 15 20 21 26 + 12
55: 01 04 16 20 21 29 + 13 56: 03 04 16 20 21 29 + 02
57: 05 07 10 20 21 26 + 13 58: 01 04 16 20 23 29 + 05
59: 01 04 07 20 26 31 + 12 60: 01 13 16 20 21 26 + 09
61: 01 04 13 20 26 31 + 13 62: 04 05 10 21 23 26 + 09
63: 01 07 16 20 23 26 + 13 64: 04 05 10 21 26 29 + 12
65: 01 04 13 20 26 29 + 12 66: 01 04 13 20 23 26 + 09
67: 04 05 10 20 23 29 + 02 68: 01 07 16 20 21 26 + 12
69: 05 10 13 20 23 26 + 02 70: 01 04 15 20 26 29 + 09
71: 04 07 10 20 21 31 + 09 72: 03 07 16 20 23 26 + 02
73: 04 07 10 20 23 29 + 12 74: 04 07 15 20 21 26 + 13
75: 03 05 16 20 23 26 + 13 76: 01 10 16 20 21 23 + 13
77: 03 10 13 20 21 26 + 05 78: 03 04 15 20 21 26 + 05
79: 04 07 15 20 23 26 + 02 80: 01 04 16 21 26 29 + 13
81: 05 10 13 20 21 26 + 13 82: 01 04 10 20 23 29 + 02
83: 04 10 13 20 21 29 + 02
|
|
【 回页顶】 |
来源:新浪 点击:371 时间:2008-09-05 |
|
|
|
|